コンテンツに進む

Welcome to our store

  • Shop Now
    • Candles and Wax Melts
      • Fall Scents
      • Fresh & Floral Scents
      • Fruit & Drink Scents
      • Fruity Scents
      • Herbal & Earthy Scents
      • Masculine Scents
      • Seasonal & Holiday Scents
      • Spring Scents
      • Summer Scents
    • Novelty Candles
    • Accessories & Home Decor
      • Accessories & Home Decor
      • Coasters
      • 20 oz. Tumblers
      • Wooden Ornaments
    • Subscriptions
    • Gift Cards
    • 3D Printed Items
    • Lamps & Home Decor
  • Candle Instructions
  • FAQ
  • Contact Us
  • Locations
  • Wholesale
  • Bulk Orders
  • Candles for K-9 Program
  • Blog
ログイン
    KC Candle Company
    • Shop Now
      • Candles and Wax Melts
        • Fall Scents
        • Fresh & Floral Scents
        • Fruit & Drink Scents
        • Fruity Scents
        • Herbal & Earthy Scents
        • Masculine Scents
        • Seasonal & Holiday Scents
        • Spring Scents
        • Summer Scents
      • Novelty Candles
      • Accessories & Home Decor
        • Accessories & Home Decor
        • Coasters
        • 20 oz. Tumblers
        • Wooden Ornaments
      • Subscriptions
      • Gift Cards
      • 3D Printed Items
      • Lamps & Home Decor
    • Candle Instructions
    • FAQ
    • Contact Us
    • Locations
    • Wholesale
    • Bulk Orders
    • Candles for K-9 Program
    • Blog
    ログイン カート

    カートにアイテムが追加されました

    カートを見る

    Find Our Store

    More » Less «
    • List
    • Map

      Subscribe to our emails

      国/地域

      • USD $ | アイスランド
      • EUR € | アイルランド
      • USD $ | アセンション島
      • USD $ | アゼルバイジャン
      • USD $ | アフガニスタン
      • USD $ | アメリカ合衆国
      • USD $ | アラブ首長国連邦
      • USD $ | アルジェリア
      • USD $ | アルゼンチン
      • USD $ | アルバ
      • USD $ | アルバニア
      • USD $ | アルメニア
      • USD $ | アンギラ
      • USD $ | アンゴラ
      • USD $ | アンティグア・バーブーダ
      • EUR € | アンドラ
      • USD $ | イエメン
      • GBP £ | イギリス
      • USD $ | イスラエル
      • EUR € | イタリア
      • USD $ | イラク
      • USD $ | インド
      • USD $ | インドネシア
      • USD $ | ウォリス・フツナ
      • USD $ | ウガンダ
      • USD $ | ウクライナ
      • USD $ | ウズベキスタン
      • USD $ | ウルグアイ
      • USD $ | エクアドル
      • USD $ | エジプト
      • EUR € | エストニア
      • USD $ | エスワティニ
      • USD $ | エチオピア
      • USD $ | エリトリア
      • USD $ | エルサルバドル
      • USD $ | オマーン
      • EUR € | オランダ
      • USD $ | オランダ領カリブ
      • AUD $ | オーストラリア
      • EUR € | オーストリア
      • EUR € | オーランド諸島
      • USD $ | カザフスタン
      • USD $ | カタール
      • CAD $ | カナダ
      • USD $ | カメルーン
      • USD $ | カンボジア
      • USD $ | カーボベルデ
      • USD $ | ガイアナ
      • USD $ | ガボン
      • USD $ | ガンビア
      • USD $ | ガーナ
      • USD $ | ガーンジー
      • EUR € | キプロス
      • USD $ | キュラソー
      • USD $ | キリバス
      • USD $ | キルギス
      • USD $ | ギニア
      • USD $ | ギニアビサウ
      • EUR € | ギリシャ
      • USD $ | クウェート
      • USD $ | クック諸島
      • USD $ | クリスマス島
      • EUR € | クロアチア
      • USD $ | グアテマラ
      • EUR € | グアドループ
      • USD $ | グリーンランド
      • USD $ | グレナダ
      • USD $ | ケイマン諸島
      • USD $ | ケニア
      • USD $ | ココス(キーリング)諸島
      • USD $ | コスタリカ
      • EUR € | コソボ
      • USD $ | コモロ
      • USD $ | コロンビア
      • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
      • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
      • USD $ | コートジボワール
      • USD $ | サウジアラビア
      • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
      • USD $ | サモア
      • USD $ | サントメ・プリンシペ
      • EUR € | サンピエール島・ミクロン島
      • EUR € | サンマリノ
      • EUR € | サン・バルテルミー
      • EUR € | サン・マルタン
      • USD $ | ザンビア
      • USD $ | シエラレオネ
      • USD $ | シンガポール
      • USD $ | シント・マールテン
      • USD $ | ジブチ
      • USD $ | ジブラルタル
      • USD $ | ジャマイカ
      • USD $ | ジャージー
      • USD $ | ジョージア
      • USD $ | ジンバブエ
      • USD $ | スイス
      • USD $ | スウェーデン
      • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
      • EUR € | スペイン
      • USD $ | スリナム
      • USD $ | スリランカ
      • EUR € | スロバキア
      • EUR € | スロベニア
      • USD $ | スーダン
      • USD $ | セネガル
      • USD $ | セルビア
      • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
      • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
      • USD $ | セントヘレナ
      • USD $ | セントルシア
      • USD $ | セーシェル
      • USD $ | ソマリア
      • USD $ | ソロモン諸島
      • USD $ | タイ
      • USD $ | タジキスタン
      • USD $ | タンザニア
      • USD $ | タークス・カイコス諸島
      • USD $ | チェコ
      • USD $ | チャド
      • USD $ | チュニジア
      • USD $ | チリ
      • USD $ | ツバル
      • USD $ | デンマーク
      • USD $ | トケラウ
      • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
      • USD $ | トリニダード・トバゴ
      • USD $ | トルクメニスタン
      • USD $ | トルコ
      • USD $ | トンガ
      • USD $ | トーゴ
      • EUR € | ドイツ
      • USD $ | ドミニカ共和国
      • USD $ | ドミニカ国
      • USD $ | ナイジェリア
      • USD $ | ナウル
      • USD $ | ナミビア
      • USD $ | ニウエ
      • USD $ | ニカラグア
      • USD $ | ニジェール
      • USD $ | ニューカレドニア
      • USD $ | ニュージーランド
      • USD $ | ネパール
      • USD $ | ノルウェー
      • USD $ | ノーフォーク島
      • USD $ | ハイチ
      • USD $ | ハンガリー
      • EUR € | バチカン市国
      • USD $ | バヌアツ
      • USD $ | バハマ
      • USD $ | バミューダ
      • USD $ | バルバドス
      • USD $ | バングラデシュ
      • USD $ | バーレーン
      • USD $ | パキスタン
      • USD $ | パナマ
      • USD $ | パプアニューギニア
      • USD $ | パラグアイ
      • USD $ | パレスチナ自治区
      • USD $ | ピトケアン諸島
      • USD $ | フィジー
      • USD $ | フィリピン
      • EUR € | フィンランド
      • USD $ | フェロー諸島
      • USD $ | フォークランド諸島
      • EUR € | フランス
      • USD $ | ブラジル
      • USD $ | ブルガリア
      • USD $ | ブルキナファソ
      • USD $ | ブルネイ
      • USD $ | ブルンジ
      • USD $ | ブータン
      • USD $ | ベトナム
      • USD $ | ベナン
      • USD $ | ベネズエラ
      • USD $ | ベラルーシ
      • USD $ | ベリーズ
      • EUR € | ベルギー
      • USD $ | ペルー
      • USD $ | ホンジュラス
      • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
      • USD $ | ボツワナ
      • USD $ | ボリビア
      • EUR € | ポルトガル
      • USD $ | ポーランド
      • USD $ | マダガスカル
      • EUR € | マヨット
      • USD $ | マラウイ
      • USD $ | マリ
      • EUR € | マルタ
      • EUR € | マルティニーク
      • USD $ | マレーシア
      • USD $ | マン島
      • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
      • USD $ | メキシコ
      • USD $ | モザンビーク
      • EUR € | モナコ
      • USD $ | モルディブ
      • USD $ | モルドバ
      • USD $ | モロッコ
      • USD $ | モンゴル
      • EUR € | モンテネグロ
      • USD $ | モントセラト
      • USD $ | モーリシャス
      • USD $ | モーリタニア
      • USD $ | ヨルダン
      • USD $ | ラオス
      • EUR € | ラトビア
      • EUR € | リトアニア
      • USD $ | リヒテンシュタイン
      • USD $ | リビア
      • USD $ | リベリア
      • EUR € | ルクセンブルク
      • USD $ | ルワンダ
      • USD $ | ルーマニア
      • USD $ | レソト
      • USD $ | レバノン
      • EUR € | レユニオン
      • USD $ | ロシア
      • USD $ | 中国
      • USD $ | 中央アフリカ共和国
      • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
      • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
      • EUR € | 仏領ギアナ
      • USD $ | 仏領ポリネシア
      • EUR € | 仏領極南諸島
      • USD $ | 北マケドニア
      • USD $ | 南アフリカ
      • USD $ | 南スーダン
      • USD $ | 台湾
      • USD $ | 合衆国領有小離島
      • JPY ¥ | 日本
      • USD $ | 東ティモール
      • USD $ | 英領インド洋地域
      • USD $ | 英領ヴァージン諸島
      • USD $ | 西サハラ
      • USD $ | 赤道ギニア
      • USD $ | 韓国

      言語

      • English
      • العربية
      • Deutsch
      • Français
      • 日本語
      • 繁體中文
      決済方法
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Visa
      © 2025, KC Candle Company Powered by Shopify
      • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
      • 新しいウィンドウで開きます。