跳至內容

Welcome to our store

  • Shop Now
    • Candles and Wax Melts
      • Fall Scents
      • Fresh & Floral Scents
      • Fruit & Drink Scents
      • Fruity Scents
      • Herbal & Earthy Scents
      • Masculine Scents
      • Seasonal & Holiday Scents
      • Spring Scents
      • Summer Scents
    • Novelty Candles
    • Accessories & Home Decor
      • Accessories & Home Decor
      • Coasters
      • 20 oz. Tumblers
      • Wooden Ornaments
    • Subscriptions
    • Gift Cards
    • 3D Printed Items
    • Lamps & Home Decor
  • Candle Instructions
  • FAQ
  • Contact Us
  • Locations
  • Wholesale
  • Bulk Orders
  • Candles for K-9 Program
  • Blog
登入
    KC Candle Company
    • Shop Now
      • Candles and Wax Melts
        • Fall Scents
        • Fresh & Floral Scents
        • Fruit & Drink Scents
        • Fruity Scents
        • Herbal & Earthy Scents
        • Masculine Scents
        • Seasonal & Holiday Scents
        • Spring Scents
        • Summer Scents
      • Novelty Candles
      • Accessories & Home Decor
        • Accessories & Home Decor
        • Coasters
        • 20 oz. Tumblers
        • Wooden Ornaments
      • Subscriptions
      • Gift Cards
      • 3D Printed Items
      • Lamps & Home Decor
    • Candle Instructions
    • FAQ
    • Contact Us
    • Locations
    • Wholesale
    • Bulk Orders
    • Candles for K-9 Program
    • Blog
    登入 購物車

    商品已加入購物車

    檢視購物車

    Find Our Store

    More » Less «
    • List
    • Map

      Subscribe to our emails

      國家/地區

      • USD $ | 不丹
      • USD $ | 中國
      • USD $ | 中非共和國
      • USD $ | 丹麥
      • USD $ | 亞塞拜然
      • USD $ | 亞美尼亞
      • USD $ | 以色列
      • USD $ | 伊拉克
      • USD $ | 俄羅斯
      • USD $ | 保加利亞
      • EUR € | 克羅埃西亞
      • USD $ | 冰島
      • USD $ | 列支敦斯登
      • USD $ | 利比亞
      • USD $ | 剛果(布拉薩)
      • USD $ | 剛果(金夏沙)
      • USD $ | 加彭
      • CAD $ | 加拿大
      • USD $ | 匈牙利
      • USD $ | 北馬其頓
      • USD $ | 千里達及托巴哥
      • USD $ | 南喬治亞與南三明治群島
      • USD $ | 南蘇丹
      • USD $ | 南非
      • USD $ | 南韓
      • USD $ | 卡達
      • USD $ | 印尼
      • USD $ | 印度
      • USD $ | 厄利垂亞
      • USD $ | 厄瓜多
      • USD $ | 台灣
      • USD $ | 史瓦帝尼
      • USD $ | 吉布地
      • USD $ | 吉爾吉斯
      • USD $ | 吉里巴斯
      • USD $ | 吐瓦魯
      • USD $ | 哈薩克
      • USD $ | 哥倫比亞
      • USD $ | 哥斯大黎加
      • USD $ | 喀麥隆
      • USD $ | 喬治亞
      • USD $ | 土克斯及開科斯群島
      • USD $ | 土庫曼
      • USD $ | 土耳其
      • USD $ | 坦尚尼亞
      • USD $ | 埃及
      • USD $ | 塔吉克
      • USD $ | 塞內加爾
      • USD $ | 塞席爾
      • USD $ | 塞爾維亞
      • USD $ | 墨西哥
      • USD $ | 多哥
      • USD $ | 多明尼加共和國
      • USD $ | 多米尼克
      • USD $ | 奈及利亞
      • EUR € | 奧地利
      • EUR € | 奧蘭群島
      • USD $ | 委內瑞拉
      • USD $ | 孟加拉
      • USD $ | 安哥拉
      • USD $ | 安地卡及巴布達
      • USD $ | 安奎拉
      • EUR € | 安道爾
      • USD $ | 宏都拉斯
      • USD $ | 寮國
      • USD $ | 尚比亞
      • USD $ | 尼加拉瓜
      • USD $ | 尼日
      • USD $ | 尼泊爾
      • USD $ | 巴勒斯坦自治區
      • USD $ | 巴哈馬
      • USD $ | 巴基斯坦
      • USD $ | 巴布亞紐幾內亞
      • USD $ | 巴拉圭
      • USD $ | 巴拿馬
      • USD $ | 巴林
      • USD $ | 巴西
      • USD $ | 巴貝多
      • USD $ | 布吉納法索
      • EUR € | 希臘
      • USD $ | 幾內亞
      • USD $ | 幾內亞比索
      • USD $ | 庫克群島
      • USD $ | 庫拉索
      • EUR € | 德國
      • EUR € | 愛沙尼亞
      • EUR € | 愛爾蘭
      • USD $ | 托克勞群島
      • EUR € | 拉脫維亞
      • USD $ | 挪威
      • USD $ | 挪威屬斯瓦巴及尖棉
      • USD $ | 捷克
      • USD $ | 摩洛哥
      • USD $ | 摩爾多瓦
      • EUR € | 摩納哥
      • USD $ | 斐濟
      • EUR € | 斯洛伐克
      • EUR € | 斯洛維尼亞
      • USD $ | 斯里蘭卡
      • USD $ | 新加坡
      • USD $ | 新喀里多尼亞
      • JPY ¥ | 日本
      • USD $ | 智利
      • USD $ | 曼島
      • USD $ | 東加
      • USD $ | 東帝汶
      • USD $ | 查德
      • USD $ | 柬埔寨
      • USD $ | 根息
      • USD $ | 格瑞那達
      • USD $ | 格陵蘭
      • EUR € | 梵蒂岡
      • USD $ | 模里西斯
      • EUR € | 比利時
      • USD $ | 汶萊
      • USD $ | 沙烏地阿拉伯
      • EUR € | 法國
      • EUR € | 法屬南部屬地
      • EUR € | 法屬圭亞那
      • USD $ | 法屬玻里尼西亞
      • EUR € | 法屬聖馬丁
      • USD $ | 法羅群島
      • USD $ | 波士尼亞與赫塞哥維納
      • USD $ | 波札那
      • USD $ | 波蘭
      • USD $ | 泰國
      • USD $ | 海地
      • USD $ | 澤西島
      • AUD $ | 澳洲
      • USD $ | 澳門特別行政區
      • USD $ | 烏克蘭
      • USD $ | 烏干達
      • USD $ | 烏拉圭
      • USD $ | 烏茲別克
      • USD $ | 牙買加
      • USD $ | 特里斯坦達庫尼亞群島
      • USD $ | 獅子山
      • USD $ | 玻利維亞
      • USD $ | 瑞典
      • USD $ | 瑞士
      • EUR € | 瓜地洛普
      • USD $ | 瓜地馬拉
      • USD $ | 瓦利斯群島和富圖那群島
      • USD $ | 甘比亞
      • EUR € | 留尼旺
      • USD $ | 白俄羅斯
      • USD $ | 百慕達
      • USD $ | 皮特肯群島
      • USD $ | 盧安達
      • EUR € | 盧森堡
      • USD $ | 直布羅陀
      • USD $ | 福克蘭群島
      • USD $ | 科克斯(基靈)群島
      • USD $ | 科威特
      • EUR € | 科索沃
      • USD $ | 秘魯
      • USD $ | 突尼西亞
      • EUR € | 立陶宛
      • USD $ | 約旦
      • USD $ | 納米比亞
      • USD $ | 紐埃島
      • USD $ | 紐西蘭
      • USD $ | 索羅門群島
      • USD $ | 索馬利亞
      • USD $ | 維德角
      • USD $ | 緬甸
      • USD $ | 羅馬尼亞
      • USD $ | 美國
      • USD $ | 美國本土外小島嶼
      • EUR € | 義大利
      • USD $ | 聖克里斯多福及尼維斯
      • USD $ | 聖多美普林西比
      • EUR € | 聖巴瑟米
      • USD $ | 聖文森及格瑞那丁
      • EUR € | 聖皮埃與密克隆群島
      • USD $ | 聖誕島
      • USD $ | 聖赫勒拿島
      • USD $ | 聖露西亞
      • EUR € | 聖馬利諾
      • USD $ | 肯亞
      • EUR € | 芬蘭
      • GBP £ | 英國
      • USD $ | 英屬印度洋領地
      • USD $ | 英屬維京群島
      • USD $ | 茅利塔尼亞
      • USD $ | 荷屬聖馬丁
      • USD $ | 荷屬阿魯巴
      • EUR € | 荷蘭
      • USD $ | 荷蘭加勒比區
      • USD $ | 莫三比克
      • USD $ | 菲律賓
      • USD $ | 萬那杜
      • USD $ | 葉門
      • USD $ | 葛摩
      • EUR € | 葡萄牙
      • USD $ | 蒙古
      • USD $ | 蒙哲臘
      • EUR € | 蒙特內哥羅
      • USD $ | 蒲隆地
      • USD $ | 蓋亞那
      • USD $ | 薩摩亞
      • USD $ | 薩爾瓦多
      • USD $ | 蘇丹
      • USD $ | 蘇利南
      • USD $ | 衣索比亞
      • USD $ | 西撒哈拉
      • EUR € | 西班牙
      • USD $ | 諾福克島
      • USD $ | 諾魯
      • USD $ | 象牙海岸
      • USD $ | 貝南
      • USD $ | 貝里斯
      • USD $ | 賴比瑞亞
      • USD $ | 賴索托
      • EUR € | 賽普勒斯
      • USD $ | 赤道幾內亞
      • USD $ | 越南
      • USD $ | 辛巴威
      • USD $ | 迦納
      • USD $ | 開曼群島
      • USD $ | 阿富汗
      • USD $ | 阿拉伯聯合大公國
      • USD $ | 阿曼
      • USD $ | 阿根廷
      • USD $ | 阿森松島
      • USD $ | 阿爾及利亞
      • USD $ | 阿爾巴尼亞
      • HKD $ | 香港特別行政區
      • EUR € | 馬丁尼克
      • USD $ | 馬來西亞
      • USD $ | 馬利
      • USD $ | 馬拉威
      • EUR € | 馬爾他
      • USD $ | 馬爾地夫
      • EUR € | 馬約特島
      • USD $ | 馬達加斯加
      • USD $ | 黎巴嫩

      語言

      • English
      • العربية
      • Deutsch
      • Français
      • 日本語
      • 繁體中文
      付款方式
      • American Express
      • Apple Pay
      • Diners Club
      • Discover
      • Google Pay
      • Mastercard
      • PayPal
      • Shop Pay
      • Visa
      © 2025, KC Candle Company 由 Shopify 技術支援
      • 選擇項目後,整個頁面將重新整理。
      • 在新視窗中開啟。